組み合わせをして2kw、3kw、4kw、5kwを製造します。燃料電池ドローンの仕様(大きさ、航続距離、ペイロードの重量等)を考慮して筐体をカスタム製造します。
■現在開発を進めている燃料電池を搭載した時のイメージ(農薬散布)
■仕様一覧表
項目 | 1kw | 2kw | 3kw | |
---|---|---|---|---|
燃料電池の種類 | PEM | PEM | PEM | |
セル数(枚) | 48 | 96 | 142 | |
定格出力(w) | 1000 | 2000 | 3000 | |
反応物 | H2 and O2 | H2 and O2 | H2 and O2 | ※1 |
水素純度(%) | 99.99以上 | 99.99以上 | 99.99以上 | |
水素圧力(bar) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
変換効率(%) | 65-70 | 65-70 | 65-70 | |
動作可能時間(h) | 10000以上 | 10000以上 | 10000以上 | |
動作温度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
最大動作温度(℃) | 65 | 65 | 65 | |
最大起動時間(sec) | 60 | 60 | 60 | |
保護回路 加熱保護(℃) | 65 | 65 | 65 | |
寸法 | ― | ― | ― | ※2 |
出力電圧(v) | 12,24 | 12,24 | 12,24 | |
重量(kg) | 約5 | 約10 | 約15 | ※3 |
※1:燃料電池の反応物となる酸素は外気から取り入れますが、セルスタックにゴミや埃、液体によるシミ等がつかないような処置を行ってください。発電低下の要因になります。
※2:別ページ実装イメージを記載していますが燃料電池セルスタックはドローンと運用を考慮し構造検討になります。
※3:出力電圧は、標準で12Vまたは24Vです。他の電圧が必要なときは要相談。